반응형
춘천마라톤 기록 4시간 39분 17초
기록지점 | 시간 |
---|---|
Start (통과시각) | 09:26:04 |
3.6km (통과시각) | 09:49:18 |
5km (통과시각) | 09:56:19 |
10km (통과시각) | 10:27:38 |
15km (통과시각) | 10:59:01 |
20km (통과시각) | 11:32:30 |
20.6km (통과시각) | - |
Half (통과시각) | 11:42:08 |
25km (통과시각) | 12:07:20 |
30km (통과시각) | 12:42:00 |
35km (통과시각) | 13:14:53 |
40km (통과시각) | 13:49:13 |
Finish (통과시각) | 14:05:21 |
start/5km | 00:30:16 |
start/10km | 01:01:35 |
start/15km | 01:32:58 |
start/20km | 02:06:27 |
start/half | 02:16:05 |
start/25km | 02:41:16 |
start/30km | 03:15:57 |
start/35km | 03:48:50 |
start/40km | 04:23:10 |
start/finish | 04:39:17 |
start/5km | 00:30:16 |
5km/10km | 00:31:20 |
10km/15km | 00:31:23 |
15km/20km | 00:33:29 |
20km/25km | 00:34:50 |
25km/30km | 00:34:41 |
30km/35km | 00:32:53 |
35km/40km | 00:34:21 |
반응형
'OldStory > Ironman' 카테고리의 다른 글
Marathon Badge (0) | 2013.10.28 |
---|---|
춘천 마라톤 배번 도착 (0) | 2013.10.12 |
바다의날 마라톤 대회 (0) | 2013.01.30 |
We run seoul 2012 (0) | 2012.09.11 |
마라톤 완주 사진 (0) | 2012.06.07 |